Technische Daten: Spindeln
Bohrwellenbearbeitung, innen- und außenspanend

| d | D | D min | Hub max | Bauteillänge |
|---|---|---|---|---|
| Ø40/300 | Ø500 | Ø600 | 300 | 800 |
| Ø50/400 | Ø600 | Ø750 | 450 | 1000 |
| Ø60/500 | Ø700 | Ø900 | 450 | 1200 |
| Ø80/650 | Ø900 | Ø1200 | 650 | 1500 |
| Ø100/800 | Ø1000 | Ø1300 | 800 | 1500 |
| Ø250/1200 | Ø1500 | Ø1800 | 2200 | 3000 |
Alle Maße in mm

