Technische Daten: Drehen
Wärmetauscher/Flanschbearbeitung, innenspanend

| d | D | D min |
|---|---|---|
| Ø200 | Ø650 | Ø1200 |
| Ø300 | Ø850 | Ø1350 |
| Ø350 | Ø1500 | Ø1850 |
Flanschbearbeitung von Ø100 bis Ø2000, innenspanend

| d | D | H |
|---|---|---|
| Ø100 | Ø650 | 100 |
| Ø150 | Ø850 | 100 |
| Ø200 | Ø1000 | 120 |
| Ø300 | Ø1500 | 120 |
| Ø450 | Ø2000 | 120 |
Flanschbearbeitung von Ø200 bis Ø2000, außenspanend

| d | D | D min |
|---|---|---|
| Ø200 | Ø850 | Ø1300 |
| Ø250 | Ø1000 | Ø1500 |
| Ø350 | Ø1500 | Ø2000 |
| Ø500 | Ø2000 | Ø2700 |
Alle Maße in mm

